Wir bieten feuerverzinkte und eloverzinkte Bleche aus dem Überbestand eines Automobilherstellers an.
Materialinformationen:
- Ausführung: feuerverzinkt oder elektrolytisch verzinkt (je nach Charge)
- Zustand: Lagerware, ohne Mängel
- Herkunft: Überbestand eines Automobilherstellers
- Abholung in Süddeutschland möglich, Lieferung nach Absprache
- Zwischenverkauf vorbehalten
Verfügbare Positionen:



Menge | Dicke | Breite | Länge | Güte |
---|---|---|---|---|
2,500 | 0.6 | 1,750 | 1,200 | DC05 + ZE50/50 |
2,800 | 0.6 | 1,400 | 1,350 | DC05 + ZE50/50 |
2,530 | 0.65 | 1,360 | 1,340 | CR180BHZM40/40-E-W-O |
2,200 | 0.65 | 1,330 | 1,600 | DC05 + ZE50/50 |
700 | 0.7 | 840 | 550 | DC05 + ZE50/50 |
1,500 | 0.7 | 1,460 | 560 | DC05 + ZE50/50 |
500 | 0.7 | 1,500 | 600 | DC05 + ZE50/50 |
1,774 | 0.7 | 1,050 | 700 | DC06 + ZE50/50 |
2,004 | 0.7 | 1,350 | 1,400 | CR180BH-ZM40/40-E-W |
2,490 | 0.7 | 1,350 | 1,400 | CR180BH-ZM40/40-E-W |
1,800 | 0.7 | 1,750 | 1,600 | CR180BHGI40/40-E-W-X |
1,806 | 0.7 | 1,348 | 2,100 | DC04 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
2,435 | 0.7 | 1,700 | 3,600 | DC06 + ZE50/50 |
44,519 | ||||
Weitere Mengen und Formate auf Anfrage.
Kontakt:
Gavin Steinwachs
📧 info@intex-stahlhandel.de
🏢 Intex Stahlhandel GmbH, Kalverschnack 10a, 58706 Menden